IA et Innovations Industrielles
Coup de projecteur sur des projets collaboratifs nantais remarquables soutenus par l’I-Site NExT, où l’intelligence artificielle devient un moteur d’innovation pour l’industrie

Description de l’événement
PROGRAMME
– 13h00 Accueil café
– 13h30 Introduction | Olivier Cardin et Vincent Frémont, porteurs du cluster FAISTOS
– 13h45 Industrie, Technologies et Transitions | Hervé Riou, Ho Innovation Strategy & Valuation AIRBUS Atlantic
————-
SESSION 1 : Nantes Université et industriels : des rencontres probantes
– 14h15 Flot d’optimisation de réseaux de neurones pour architecture multiprocesseur embarquée | Sébastien Le Nours, Maître de Conférences HdR à l’Institut d’Electronique et des Technologies du numéRique (IETR), en collaboration avec le centre de recherche de l’Allemagne pour l’aéronautique et l’astronautique (DLR)
– 14h25 IA pour la détection de défauts de serrage inconnus | Mahmoud El Krim Ferhat, doctorant chez Desoutter, en collaboration avec le Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes (LS2N)
– 14h35 Robotique & IA: application pour les opérations de déminage | Joachim Marais ingénieur R&D CAPACITES en collaboration avec le Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes (LS2N) et la Direction Générale de l’Armement
– 14h45 La robotique et les projets ANR-France 2030 dans la région Nantaise | Damien Chablat, Directeur de recherche CNRS au Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes (LS2N) et Responsable Action Robotique à l’ANR
– 15h00 Questions de la SESSION 1
————
SESSION 2 : Quelles innovations pour l’entreprise de demain ?
– 15h15 MyFlow transforme le laboratoire R&D et l’usine dans le secteur de la chimie | François-Xavier Felpin, Professeur des universités au laboratoire Chimie Et Interdisciplinarité, Synthèse, Analyse, Modélisation (CEISAM)
– 15h25 MakAir une aventure Open Source en Santé : Transformer une Innovation de Crise en un Modèle d’Affaires Durable | Pierre-Antoine Gourraud, Professeur des universités et praticien hospitalier en biologie cellulaire au CHU de Nantes (voir l’ensemble des partenaires du projet)
– 15h35 SmartEmma : aide à la décision par fouilles de données d’usinage | Mathieu Ritou, Professeur des universités au Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes (LS2N)
– 15h45 Questions de la SESSION 2
– 16h00 Pause café
———-
SESSION 3 : Nantes à l’aune de nouveaux défis industriels
– 16h30 L’Université : Catalyseur de projets audacieux et ambitieux – Multi-robots en espace partagé (projet ROVIA) | Olivier Cardin, Maître de Conférences au Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes (LS2N) et chef du département GMP de l’IUT de Nantes
– 16h40 Apprentissage par Imitation avec l’IA : Vers des Interactions Robotiques Avancées | Kévin Subrin, Maître de Conférences à l’IUT de Nantes, Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes (LS2N)
– 16h50 Expertise humaine ou IA pour la détection d’espèces sous-marines : quel impact pour la fiabilité de l’éolien en mer | Franck Schoefs, Professeur des universités à l’institut de recherche en Génie civil et Mécanique (GeM)
– 17h00 Détection d’objets 3D par LiDAR en utilisant l’apprentissage profond – Application aux véhicules autonomes | Vincent Frémont, Professeur des universités au Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes (LS2N)
– 17h10 Vers le déterminisme temporel de l’exécution des algorithmes d’IA | Houssam-Eddine Zahaf, Professeur associé au Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes (LS2N)
– 17h20 Questions de la SESSION 3 (15’)
———
SESSION 4 : Nantes, territoire du futur industriel
– 17h35 Chaire de recherche « Logistique, IA et Territoire » (Fondation Nantes Université) | Olivier Cardin, Maître de Conférences au Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes (LS2N) et chef du département GMP de l’IUT de Nantes
– 17h45 Labex IMAF – Ingénierie Manufacturière Agile du Futur | Stéphane Caro, Directeur de recherche CNRS au Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes (LS2N)
– 17h55 Titre en attente | Sébastien Le Loch, Maître de Conférences à l’IUT de Nantes, Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes (LS2N)
– 18h00 Conclusion – Remerciements | Olivier Cardin et Vincent Frémont, porteurs du cluster FAISTOS
Cocktail et temps d’échange jusqu’à 20h00
Programmation
-
juin 2025
-
lundi 30
13h30
–
20h00
-
lundi 30
HALLE 6 Ouest
42 rue de la Tour d’Auvergne, 44200 NANTESPôle universitaire interdisciplinaire des cultures numériques.
Learning lab, user lab, manufacturing lab, salle de créativité, espace de co-working, salles de cours, espaces évènementiels.

